Het hoe en waarom van Kennemerwind en windenergie Onze nieuwsbrief Informatie over onze turbines De opbrengsten van de windturbines van Kennemerwind Nieuws over Kennemerwind Word ook lid van Kennemerwind! Andere interessante websites menu links
menu rechts Terug naar het openingsscherm De mensen achter Kennemerwind

De windturbines van Kennemerwind en hun opbrengsten

Klik hier voor de geschiedenis van onze windturbines en de mogelijke toekomst.

Hieronder kunt u de opbrengsten van de windturbines van Kennemerwind zien. Op deze beginpagina zijn de opbrengsten over alle jaren, vanaf de plaatsing van de turbines te zien, zowel in grafiekvorm als in cijfers.

Wilt u de opbrengsten van een bepaald jaar nader bekijken, kies dan hier

of klik in de onderstaande grafiek op het betreffende jaar.

U kunt de opbrengstgegevens ook in spreadsheet formaat (Microsoft Excel) krijgen door op het icoon te klikken.

Klik voor een overzicht van 2008 Klik voor een overzicht van 2008 Klik voor een overzicht van 2007 Klik voor een overzicht van 2006 Klik voor een overzicht van 2005 Klik voor een overzicht van 2004 Klik voor een overzicht van 2003 Klik voor een overzicht van 2002 Klik voor een overzicht van 2000 Klik voor een overzicht van 1999 Klik voor een overzicht van 1998 Klik voor een overzicht van 1997 Klik voor een overzicht van 1996 Klik voor een overzicht van 1995 Klik voor een overzicht van 1994 Klik voor een overzicht van 1993 Klik voor een overzicht van 1992 Klik voor een overzicht van 1991 Klik voor een overzicht van 1990 Klik voor een overzicht van 1989 Klik voor een overzicht van 2001

Totale opbrengst vanaf plaatsing
Type LW 15/75 LW 15/75 LW 15/75 LW 15/75 LW 18/80 LW 18/80 LW 18/80 LW 18/80 LW 18/80 LW 18/80  
Sinds 1-12-89 19-3-92 14-10-94 11-10-95 7-03-96  
ODE no. LA12 LA23 LA24 LA25 LA54 LA55 LA56 LA71 LA74 LA75  
LBW no. 1175 2002 2003 2004 2724 2725 2726 2880 2881 2882  
Locatie Camperduin Zijpe Zijpe Zijpe  
Volgorde in Zijpe (vanaf het zuiden) 3 2 1 9 8 7 5 6 4  
Naam
Monnik Nonnen Musketiers Windkrachten
Totaal
KEN no KEN 1 KEN 2 KEN 3 KEN 4 KEN 5 KEN 6 KEN 7 KEN 8 KEN 9 KEN 10  
2009 103.700 73.250 122.400 115.800 160.140 162.840 126.120 160.500 163.020 169.260 1.357.030
2008 103.690 - 150.070 141.370 160.500 155.100 194.340 190.140 189.660 213.660 1.498.530
2007 125.400 16.740 154.458 147.721 211.920 163.080 193.500 206.940 209.520 214.560 1.643.839
2006 135.120 142.860 135.600 139.050 191.040 173.760 133.500 190.320 190.020 184.320 1.615.590
2005 107.850 126.210 122.070 130.650 177.240 153.840 177.000 180.420 178.260 156.900 1.510.440
2004 131.370 146.370 132.390 129.420 192.840 173.820 197.340 186.960 179.640 192.660 1.662.810
2003 106.710 102.480 100.320 95.700 154.320 152.160 162.000 146.520 147.420 150.300 1.317.930
2002 126.900 135.690 131.850 139.440 180.120 166.920 194.700 173.880 178.560 176.460 1.604.520
2001 132.370 137.280 122.520 135.960 191.580 180.600 192.240 174.780 171.960 183.540 1.622.830
2000 142.050 144.180 142.560 150.750 212.520 197.220 210.000 198.360 192.180 214.200 1.804.020
1999 150.110 142.350 141.180 159.270 187.320 181.680 178.800 181.800 178.440 178.380 1.679.330
1998 160.290 164.610 150.240 148.380 234.420 226.620 226.260 219.600 223.080 225.530 1.979.030
1997 115.140 125.760 120.600 125.910 177.560 177.660 179.340 165.660 168.000 176.640 1.532.270
1996 121.380 131.700 128.990 131.760 185.460 191.580 185.580 182.940 152.400 156.900 1.568.690
1995 130.380 148.860 145.270 145.980 201.960 200.880 196.850 26.820 33.160 15.960 1.246.120
1994 136.650 163.600 154.950 161.190 54.420 54.960 51.360       777.130
1993 130.980 139.650 118.320 135.960             524.910
1992 144.530 107.490 109.770 106.170             467.960
1991 132.390                   132.390
1990 157.680                   157.680
1989 6.990                   6.990
Totaal 2.601.680 2.383.558 2.873.360 2.798.930 2.555.320 25.710.039
  2.149.080 2.440.481 2.712.720 2.585.640 2.609.270  

Postbus 9185
1800 GD Alkmaar

Telefoon (072) 888 44 04