Het hoe en waarom van Kennemerwind en windenergie Onze nieuwsbrief Informatie over onze turbines De opbrengsten van de windturbines van Kennemerwind Nieuws over Kennemerwind Word ook lid van Kennemerwind! Andere interessante websites menu links
menu rechts Terug naar het openingsscherm De mensen achter Kennemerwind

Wilt u de opbrengsten van een bepaald jaar nader bekijken, kies dan hier

2002
Type LW 15/75 LW 15/75 LW 15/75 LW 15/75 LW 18/80 LW 18/80 LW 18/80 LW 18/80 LW 18/80 LW 18/80  
Sinds 1-12-89 19-3-92 14-10-94 11-10-95 7-03-96  
ODE no. LA12 LA23 LA24 LA25 LA54 LA55 LA56 LA71 LA74 LA75  
LBW no. 1175 2002 2003 2004 2724 2725 2726 2880 2881 2882  
Locatie Camperduin Zijpe Zijpe Zijpe  
Volgorde in Zijpe (vanaf het zuiden) 3 2 1 9 8 7 5 6 4  
Naam
Monnik Nonnen Musketiers Windkrachten Totaal
KEN no KEN 1 KEN 2 KEN 3 KEN 4 KEN 5 KEN 6 KEN 7 KEN 8 KEN 9 KEN 10  
Januari 9.060 22.770 20.220 22.170 28.500 26.820 29.040 24.000 20.100 24.660 227.340
Februari 23.400 22.500 23.300 24.000 32.460 30.360 33.120 29.520 31.140 24.900 274.700
Maart 13.680 10.980 12.580 13.020 16.620 15.720 17.040 15.240 16.200 14.820 145.900
April 13.530 13.890 12.630 12.900 8.640 17.760 18.960 16.980 18.060 18.540 151.890
Mei 7.380 9.060 8.310 8.910 12.480 11.400 12.960 11.640 12.420 12.540 107.100
Juni 8.910 9.840 9.150 9.870 13.020 12.480 13.500 12.600 13.380 13.680 116.430
Juli 10.710 9.960 9.270 8.550 14.040 13.080 13.920 12.720 13.500 13.740 119.490
Augustus 3.240 2.910 2.880 3.090 4.500 4.020 4.560 4.320 4.260 4.020 37.800
September 6.060 4.470 4.470 4.800 7.200 1.320 7.080 6.540 6.780 6.480 55.200
Oktober 16.230 14.070 14.280 16.020 20.940 13.020 21.480 19.380 20.520 20.640 176.580
November 6.360 6.420 6.330 6.960 9.000 8.700 10.020 8.940 9.720 9.540 81.990
December 8.340 8.820 8.430 9.150 12.720 12.240 13.020 12.000 12.480 12.900 110.100
Totaal 126.900 135.690 131.850 139.440 180.120 166.920 194.700 173.880 178.560 176.460 1.604.520

Postbus 9185
1800 GD Alkmaar

Telefoon (072) 888 44 04