Het hoe en waarom van Kennemerwind en windenergie Onze nieuwsbrief Informatie over onze turbines De opbrengsten van de windturbines van Kennemerwind Nieuws over Kennemerwind Word ook lid van Kennemerwind! Andere interessante websites menu links
menu rechts Terug naar het openingsscherm De mensen achter Kennemerwind

Wilt u de opbrengsten van een bepaald jaar nader bekijken, kies dan hier

2000
Type LW 15/75 LW 15/75 LW 15/75 LW 15/75 LW 18/80 LW 18/80 LW 18/80 LW 18/80 LW 18/80 LW 18/80  
Sinds 1-12-89 19-3-92 14-10-94 11-10-95 7-03-96  
ODE no. LA12 LA23 LA24 LA25 LA54 LA55 LA56 LA71 LA74 LA75  
LBW no. 1175 2002 2003 2004 2724 2725 2726 2880 2881 2882  
Locatie Camperduin Zijpe Zijpe Zijpe  
Volgorde in Zijpe (vanaf het zuiden) 3 2 1 9 8 7 5 6 4  
Naam
Monnik Nonnen Musketiers Windkrachten Totaal
KEN no KEN 1 KEN 2 KEN 3 KEN 4 KEN 5 KEN 6 KEN 7 KEN 8 KEN 9 KEN 10  
Januari 19.680 8.280 18.510 14.430 27.480 25.980 27.660 25.140 25.200 26.760 219.120
Februari 22.410 23.850 17.100 24.360 28.020 29.880 32.640 29.640 24.720 31.560 264.180
Maart 16.500 16.890 15.630 17.340 21.900 20.820 22.620 20.640 21.060 22.260 195.660
April 5.190 6.810 6.240 6.960 9.300 8.760 9.480 8.880 9.000 9.360 79.980
Mei 11.250 10.260 10.440 11.190 14.820 11.280 13.980 14.160 14.340 14.640 126.360
Juni 9.930 10.560 10.320 11.130 15.240 12.840 15240 14.760 15.000 15.240 130.260
Juli 6.570 6.330 6.000 6.510 6.900 5.160 8.880 8.280 7.860 8.760 71.250
Augustus 4.470 5.070 4.740 4.980 6.960 6.720 7.260 7.020 6.720 7.080 61.020
September 2.070 6.600 5.580 7.680 10.740 9.960 10.500 9.720 5.820 9.840 78.510
Oktober 20.910 18.630 19.770 21.510 28.380 26.520 21.600 25.080 25.380 27.540 235.320
November 9.330 13.800 12.660 10.140 20.160 18.420 19.680 18.000 17.760 19.260 159.210
December 13.740 17.100 15.570 14.520 22.620 20.880 20.460 17.040 19.320 21.900 183.150
Totaal 142.050 144.180 142.560 150.750 212.520 197.220 210.000 198.360 192.180 214.200 1.804.020

Postbus 9185
1800 GD Alkmaar

Telefoon (072) 888 44 04