Het hoe en waarom van Kennemerwind en windenergie Onze nieuwsbrief Informatie over onze turbines De opbrengsten van de windturbines van Kennemerwind Nieuws over Kennemerwind Word ook lid van Kennemerwind! Andere interessante websites menu links
menu rechts Terug naar het openingsscherm De mensen achter Kennemerwind

Wilt u de opbrengsten van een bepaald jaar nader bekijken, kies dan hier

1999
Type LW 15/75 LW 15/75 LW 15/75 LW 15/75 LW 18/80 LW 18/80 LW 18/80 LW 18/80 LW 18/80 LW 18/80  
Sinds 1-12-89 19-3-92 14-10-94 11-10-95 7-03-96  
ODE no. LA12 LA23 LA24 LA25 LA54 LA55 LA56 LA71 LA74 LA75  
LBW no. 1175 2002 2003 2004 2724 2725 2726 2880 2881 2882  
Locatie Camperduin Zijpe Zijpe Zijpe  
Volgorde in Zijpe (vanaf het zuiden) 3 2 1 9 8 7 5 6 4  
Naam
Monnik Nonnen Musketiers Windkrachten Totaal
KEN no KEN 1 KEN 2 KEN 3 KEN 4 KEN 5 KEN 6 KEN 7 KEN 8 KEN 9 KEN 10  
Januari 16.800 21.090 19.140 19.470 15.360 14.760 16.020 17.460 15.840 13.140 169.080
Februari 18.780 11.280 16.470 19.470 12.060 10.140 12.580 13.920 10.380 11.280 136.530
Maart 8.730 9.840 9.090 9.990 13.620 13.380 13.620 12.960 13.200 11.400 115.830
April 8.760 10.470 9.900 10.950 15.180 14.940 15.300 14.400 14.880 14.820 129.600
Mei 12.470 12.580 11.650 13.180 17.880 17.700 18.360 17.280 17.940 17.880 156.920
Juni 8.640 9.050 8.630 9.350 13.200 12.840 12.840 12.720 12.960 13.020 113.250
Juli 8.490 4.740 7.770 8.430 11.580 11.220 8.460 11.280 11.580 11.640 95.190
Augustus 7.050 6.480 6.270 6.750 9.480 9.120 7.860 8.940 9.120 9.300 80.370
September 7.050 8.670 8.100 8.910 12.660 12.120 10.200 11.940 12.300 12.180 104.130
Oktober 16.050 15.120 13.980 15.690 21.000 20.100 16.680 19.980 20.340 20.880 179.820
November 10.230 13.410 12.120 14.670 19.740 18.840 18.840 17.700 17.940 17.760 161.250
December 27.060 19.620 17.790 22.410 25.560 26.520 28.140 23.220 21.960 25.080 237.360
Totaal 150.110 142.350 141.180 159.270 187.320 181.680 178.800 181.800 178.440 178.380 1.679.330

Postbus 9185
1800 GD Alkmaar

Telefoon (072) 888 44 04