Het hoe en waarom van Kennemerwind en windenergie Onze nieuwsbrief Informatie over onze turbines De opbrengsten van de windturbines van Kennemerwind Nieuws over Kennemerwind Word ook lid van Kennemerwind! Andere interessante websites menu links
menu rechts Terug naar het openingsscherm De mensen achter Kennemerwind

Wilt u de opbrengsten van een bepaald jaar nader bekijken, kies dan hier

1995
Type LW 15/75 LW 15/75 LW 15/75 LW 15/75 LW 18/80 LW 18/80 LW 18/80 LW 18/80 Newinco Newinco  
Sinds 1-12-89 19-3-92 14-10-94 11-10-95    
ODE no. LA12 LA23 LA24 LA25 LA54 LA55 LA56 LA71      
LBW no. 1175 2002 2003 2004 2724 2725 2726 2880      
Locatie Camperduin Zijpe Zijpe Zijpe  
Volgorde in Zijpe (vanaf het zuiden) 3 2 1 9 8 7 5 6 4  
Naam
Monnik Nonnen Musketiers Windkrachten Totaal
KEN no KEN 1 KEN 2 KEN 3 KEN 4 KEN 5 KEN 6 KEN 7 KEN 8      
Januari 17.550 24.960 24.390 24.150 31.140 30.720 30.720       183.630
Februari 19.110 23.460 22.320 22.710 30.000 29.460 29.520       176.580
Maart 22.530 23.610 23.040 22.560 29.760 29.460 29.520       180.480
April 10.080 11.160 10.890 10.590 16.440 15.780 15.840       90.780
Mei 5.220 6.450 6.210 6.840 9.720 9.540 9.480       53.460
Juni 9.150 8.850 8.650 8.790 13.200 12.960 12.700       74.300
Juli 4.530 6.090 5.850 5.820 8.880 8.880 8.940       48.990
Augustus 8.460 8.190 8.010 8.190 11.940 11.640 11.460       67.890
September 11.700 12.120 11.850 12.000 16.440 16.320 13.330       93.760
Oktober 6.840 7.890 7.830 7.920 12.540 12.420 12.060 6.180 10.600 9.200 93.480
November 9.120 8.850 9.090 9.270 12.960 13.200 12.960 10.860 12.480 4.560 103.350
December 6.090 7.230 7.140 7.140 8.940 10.500 10.320 9.780 10.080 2.200 79.420
Totaal 130.380 148.860 145.270 145.980 201.960 200.880 196.850 26.820 33.160 15.960 1.246.120

Postbus 9185
1800 GD Alkmaar

Telefoon (072) 888 44 04